RC Mobility Dogs C2P 14kg
Za pse svih rasa starijih od godinu dana-nova formulacija
Kompletna hrana za odrasle pse
Indikacije
- Pomaže zglobovima nakon ortopedskog hirurškog zahvata ili traume
- Pomaže u održavanju pokretnosti zglobova
Kontraindikacije
- Laktacija
- Rast
Najveći rezultati se očekuju između 6. i 8. nedelje na ovoj hrani. Kontrola ishrane se nakon toga može nastaviti tokom celog života kućnog ljubimca.Pratite uputstva svog veterinara.
KOMPLEKS PLUS ZA ZGLOBOVE
Ekstrakt Novozelandske zelenouste dagnje i sastojci koji pomažu očuvanju zdravlja zglobova.
VISOK SADRŽAJ EPA / DHA
Visok sadržaj EPA/DHA koji pomaže u očuvanju zdravlja zglobova.
UMEREN KALORIJSKI SADRŽAJ
Umeren sadržaj kalorija pomaže u održavanju idealne težine i pomaže zglobovima koji su opterećeni povećanom težinom.
DIGESTIVNA TOLERANCIJA
Sastojci koji jačaju ravnotežu crevne flore i olakšavaju crevni tranzit.
Suva dijeta
Veličina pakovanja: 7.0 kg, 14.0 kg
Preporučene dnebne količine:
Voda treba biti dostupna u svakom trenutku
GROWING DOG | |||||||||||||
Adult weight | 8 months | 10 months | 12 months | 14 months | 18 months | ||||||||
20 kg | 247 g | 2 + 7/8 cup | 230 g | 2 + 6/8 cup | 251 g | 3 cup | – | – | – | – | |||
25 kg | 303 g | 3 + 5/8 cup | 273 g | 3 + 2/8 cup | 299 g | 3 + 5/8 cup | 297 g | 3 + 4/8 cup | – | – | |||
30 kg | 359 g | 4 + 2/8 cup | 342 g | 4 + 1/8 cup | 343 g | 4 + 1/8 cup | 341 g | 4 cup | – | – | |||
35 kg | 403 g | 4 + 6/8 cup | 387 g | 4 + 5/8 cup | 388 g | 4 + 5/8 cup | 382 g | 4 + 4/8 cup | – | – | |||
40 kg | 449 g | 5 + 3/8 cup | 441 g | 5 + 2/8 cup | 430 g | 5 + 1/8 cup | 423 g | 5 cup | – | – | |||
45 kg | 519 g | 6 + 1/8 cup | 510 g | 6 + 1/8 cup | 472 g | 5 + 5/8 cup | 464 g | 5 + 4/8 cup | – | – | |||
50 kg | 564 g | 6 + 6/8 cup | 558 g | 6 + 5/8 cup | 543 g | 6 + 4/8 cup | 505 g | 6 cup | – | – | |||
60 kg | 648 g | 7 + 6/8 cup | 644 g | 7 + 5/8 cup | 624 g | 7 + 3/8 cup | 582 g | 6 + 7/8 cup | 575 g | 6 + 7/8 cup | |||
70 kg | 729 g | 8 + 5/8 cup | 769 g | 9 + 1/8 cup | 745 g | 8 + 7/8 cup | 657 g | 7 + 7/8 cup | 650 g | 7 + 6/8 cup | |||
ADULT DOG | |||||||||||||
Dog’s weight | Lean | Normal | Overweight | ||||||||||
20 kg | 291 g | 3 + 4/8 cup | 251 g | 3 cup | 212 g | 2 + 4/8 cup | |||||||
25 kg | 344 g | 4 + 1/8 cup | 297 g | 3 + 4/8 cup | 250 g | 3 cup | |||||||
30 kg | 394 g | 4 + 6/8 cup | 340 g | 4 cup | 287 g | 3 + 3/8 cup | |||||||
35 kg | 443 g | 5 + 2/8 cup | 382 g | 4 + 4/8 cup | 322 g | 3 + 7/8 cup | |||||||
40 kg | 489 g | 5 + 7/8 cup | 422 g | 5 cup | 356 g | 4 + 2/8 cup | |||||||
45 kg | 534 g | 6 + 3/8 cup | 461 g | 5 + 4/8 cup | 389 g | 4 + 5/8 cup | |||||||
50 kg | 578 g | 6 + 7/8 cup | 499 g | 6 cup | 421 g | 5 cup | |||||||
60 kg | 663 g | 7 + 7/8 cup | 573 g | 6 + 7/8 cup | 482 g | 5 + 6/8 cup | |||||||
70 kg | 744 g | 8 + 7/8 cup | 643 g | 7 + 5/8 cup | 541 g | 6 + 4/8 cup | |||||||
80 kg | 823 g | 9 + 6/8 cup | 710 g | 8 + 4/8 cup | 598 g | 7 + 1/8 cup |
Podsećamo vas na neophodnost praćenja telesne kondicije vašeg psa, i redovnih poseta veterinaru.